在孩子的成长中,身高是很重要的一部分,关乎到孩子的未来。父母们在孩子的成长过程中,时刻关注着孩子的身高,而孩子的身高标准则是一个很重要的参考依据。
以下是2021年儿童身高标准对照表:
年龄 | 男孩标准身高 | 女孩标准身高 |
---|---|---|
0岁 | 50-75cm | 50-72cm |
1岁 | 70-84cm | 70-83cm |
2岁 | 82-97cm | 80-96cm |
3岁 | 90-107cm | 88-105cm |
4岁 | 96-115cm | 94-113cm |
5岁 | 102-123cm | 100-120cm |
6岁 | 108-131cm | 106-127cm |
7岁 | 114-138cm | 112-134cm |
8岁 | 119-145cm | 116-140cm |
9岁 | 125-152cm | 122-146cm |
10岁 | 131-158cm | 127-152cm |
11岁 | 136-163cm | 132-157cm |
12岁 | 140-168cm | 136-162cm |
13岁 | 144-172cm | 140-166cm |
14岁 | 147-174cm | 143-167cm |
15岁 | 148-175cm | 144-167cm |
此外,在国内,儿童未满18周岁,身高未达到1.50米的为未成年人。
父母应该定期关注孩子的身高,并根据标准身高标准来饮食和运动计划,帮助孩子健康成长。同时,也要注意,身高数据只是一个参考值,在评估孩子身高时,还需要考虑遗传、环境等因素。