【吉林省地图】吉林省位于中国东北,是中国省级行政区域之一,省会城市是长春市。吉林省总面积近18万平方公里,下辖吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市等10个地级行政单位。
吉林省地图全图展示如下:
根据吉林省行政区域划分,吉林省辖10个地级行政单位,下辖60个县级行政单位,行政区划如下表所示:
地级市 | 行政区划 |
长春市 | 南关区、朝阳区、宽城区、二道区、绿园区、双阳区、九台区、农安县、榆树市、德惠市 |
吉林市 | 昌邑区、龙潭区、船营区、丰满区、永吉县、蛟河市、桦甸市、舒兰市、磐石市 |
四平市 | 铁西区、铁东区、梨树县、伊通满族自治县、公主岭市、双辽市 |
辽源市 | 龙山区、西安区、东丰县、东辽县 |
通化市 | 东昌区、二道江区、通化县、辉南县、柳河县、梅河口市、集安市 |
白山市 | 浑江区、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县、江源区、临江市 |
松原市 | 宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县、扶余市 |
白城市 | 洮北区、镇赉县、通榆县、洮南市、大安市 |
从吉林省地图中可以清晰的看出吉林省的地理位置及行政划分,从而更好的了解吉林省的各地特色。