这段时间,金华的天气比较不错,接下来的15天也不会让大家失望,下面一起来看看吧!
15天天气预报:
日期 | 天气情况 | 最高气温 | 最低气温 |
今天 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
明天 | 多云转小雨 | 28℃ | 21℃ |
周三 | 雷阵雨转小雨 | 26℃ | 20℃ |
周四 | 阵雨 | 29℃ | 21℃ |
周五 | 大雨转中雨 | 27℃ | 19℃ |
周六 | 中雨转多云 | 25℃ | 20℃ |
周日 | 多云 | 29℃ | 21℃ |
周一 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
周二 | 多云转阵雨 | 27℃ | 19℃ |
周三 | 大雨转中雨 | 24℃ | 19℃ |
周四 | 多云转阵雨 | 24℃ | 19℃ |
周五 | 多云 | 25℃ | 20℃ |
周六 | 小雨转多云 | 26℃ | 20℃ |
周日 | 多云转阵雨 | 26℃ | 20℃ |
周一 | 阵雨转多云 | 27℃ | 22℃ |
从上表可以看出,未来一周,金华气温逐渐下降,多日雨水伴随而来,提醒广大市民注意防雨,关注气温变化。大家记得带伞呦~